En esta apartado podrás encontrar en los reglamentos de niveles de acceso a Cto. de España de la RFEN par cada categoria, Reglamento General y Guias de Niveles de Natación Artística para la temporada 24/25. En caso de sufrir modificaciones el PDF descargable indicará la última vez que fue modificado.
Nome | Tamanho | Data |
---|---|---|
Ver Reglamento General Niveles RFEN 24/25 | 111.83 KB | 14/11/2024 |
Ver Requisitos Niveles RFEN Alevin 1 | 196.34 KB | 14/11/2024 |
Ver Requisitos Niveles RFEN Alevin 2 | 201.09 KB | 14/11/2024 |
Ver Requisitos Niveles RFEN Infantil | 218.12 KB | 14/11/2024 |
Ver Requisitos Niveles RFEN Junior | 248.00 KB | 14/11/2024 |
Ver Guia 4 de Niveles | 209.58 KB | 14/11/2024 |
Ver Guia 3 de Niveles | 255.23 KB | 14/11/2024 |
Ver Guia 2 de Niveles | 142.32 KB | 14/11/2024 |
Ver Guia 1 de Niveles | 143.65 KB | 14/11/2024 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar