En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nome | Tamanho | Data |
---|---|---|
Ver Funciones de la FCN | 252.88 KB | 27/02/2020 |
Ver Órganos estatutarios de la FCN | 370.06 KB | 27/02/2020 |
Ver Miembros Asamblea General de la FCN | 248.45 KB | 31/01/2023 |
Ver Junta Directiva FCN | 417.92 KB | 02/02/2022 |
Ver Comités y Áreas de la FCN | 430.67 KB | 18/03/2022 |
Ver EstatutosFCN | 137.31 KB | 27/02/2020 |
Ver Normativa General de la FCN | 1.42 MB | 14/10/2022 |
Ver Reglamento Disciplina | 7.49 MB | 27/02/2020 |
Ver Reglamento CTAJ | 8.96 MB | 27/02/2020 |
Ver Normas Económicas 22/23 | 753.89 KB | 14/10/2022 |
Ver Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478.83 KB | 14/10/2022 |
Ver Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2.15 MB | 17/03/2022 |
Ver Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 24/09/21 | 1.43 MB | 17/03/2022 |
Ver Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 25/01/21 | 1,010.50 KB | 19/02/2021 |
Ver Presupuesto FCN 2022 | 617.81 KB | 17/03/2022 |
Ver Cuentas 2021: Ingresos/Gastos | 1.17 MB | 17/03/2022 |
Ver Convenios y Contratos con Administraciones Públicas | 344.34 KB | 27/02/2020 |
Ver Subvenciones Públicas a la FCN | 251.18 KB | 17/03/2022 |
Ver Proveedores | 343.00 KB | 17/03/2022 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar