En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 25 de enero de 2021: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 - Pendiente de realizar: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir Funciones de la FCN | 252,88 KB | 27/02/2020 |
Voir Órganos estatutarios de la FCN | 370,06 KB | 27/02/2020 |
Voir Miembros Asamblea General de la FCN | 305,68 KB | 02/11/2020 |
Voir Junta Directiva FCN | 418,47 KB | 02/11/2020 |
Voir Comités y Áreas de la FCN | 428,37 KB | 19/02/2021 |
Voir EstatutosFCN | 137,31 KB | 27/02/2020 |
Voir Normativa General de la FCN | 1,54 MB | 19/02/2021 |
Voir Reglamento Disciplina | 7,49 MB | 27/02/2020 |
Voir Reglamento CTAJ | 8,96 MB | 27/02/2020 |
Voir Normas Económicas 20/21 | 745,50 KB | 24/03/2021 |
Voir Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 25/01/21 | 1.010,50 KB | 19/02/2021 |
Voir Presupuesto FCN 2021 | 617,37 KB | 19/02/2021 |
Voir Cuentas 2020: Ingresos/Gastos | 617,37 KB | 19/02/2021 |
Voir Convenios y Contratos con Administraciones Públicas | 344,34 KB | 27/02/2020 |
Voir Subvenciones Públicas a la FCN | 247,72 KB | 19/02/2021 |
Voir Proveedores | 337,18 KB | 27/02/2020 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer