En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Funciones de la FCN | 252.88 KB | 02/27/2020 |
Look Órganos estatutarios de la FCN | 370.06 KB | 02/27/2020 |
Look Miembros Asamblea General de la FCN | 248.45 KB | 01/31/2023 |
Look Junta Directiva FCN | 417.92 KB | 02/16/2023 |
Look Comités y Áreas de la FCN | 430.67 KB | 03/18/2022 |
Look EstatutosFCN | 137.31 KB | 02/27/2020 |
Look Normativa General de la FCN | 1.42 MB | 10/14/2022 |
Look Reglamento Disciplina | 7.49 MB | 02/27/2020 |
Look Reglamento CTAJ | 8.96 MB | 02/27/2020 |
Look Normas Económicas 22/23 | 753.89 KB | 10/14/2022 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 31/01/23 | 1.50 MB | 02/16/2023 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478.83 KB | 10/14/2022 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2.15 MB | 03/17/2022 |
Look Presupuesto FCN 2023 | 618.67 KB | 02/16/2023 |
Look Cuentas 2023: Ingresos/Gastos | 2.23 MB | 02/16/2023 |
Look Convenios y Contratos con Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras | 358.60 KB | 02/16/2023 |
Look Subvenciones Públicas a la FCN | 252.38 KB | 05/09/2023 |
Look Proveedores | 341.06 KB | 02/16/2023 |
18 / 18
Go to of 1
Show