En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 21 de enero de 2024: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 10 de octubre de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2022: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 3 de octubre de 2022: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Funciones de la FCN | 252.88 KB | 02/27/2020 |
Look Órganos estatutarios de la FCN | 370.06 KB | 02/27/2020 |
Look Miembros de la Asamblea General de la Federación | 238.41 KB | 10/03/2024 |
Look Junta Directiva FCN | 417.92 KB | 02/16/2023 |
Look Comités y Áreas de la FCN | 432.23 KB | 12/28/2023 |
Look EstatutosFCN | 137.31 KB | 02/27/2020 |
Look Normativa General de la FCN | 1.56 MB | 10/11/2024 |
Look Reglamento Disciplina | 7.49 MB | 02/27/2020 |
Look Reglamento CTAJ | 8.96 MB | 02/27/2020 |
Look Normas Económicas 24/25 (modificado en Asamblea 07/10/24) | 927.24 KB | 10/08/2024 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2024 - 31/01/24 | 1.63 MB | 03/15/2024 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 10/10/23 | 740.23 KB | 11/03/2023 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 31/01/23 | 1.50 MB | 02/16/2023 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478.83 KB | 10/14/2022 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2.15 MB | 03/17/2022 |
Look Presupuesto FCN 2024 | 617.99 KB | 03/15/2024 |
Look Presupuesto FCN 2023 | 618.67 KB | 02/16/2023 |
Look Cuentas 2023: Ingresos/Gastos | 1.36 MB | 03/15/2024 |
Look Cuentas 2022: Ingresos/Gastos | 2.23 MB | 03/15/2024 |
Look Convenios y Contratos con Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras | 358.60 KB | 02/16/2023 |
Look Subvenciones Públicas a la FCN | 253.46 KB | 03/15/2024 |
Look Proveedores 2023 | 280.69 KB | 03/15/2024 |
Look Estructura Administrativa | 326.15 KB | 03/15/2024 |
23 / 23
Go to of 1
Show