En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 25 de enero de 2021: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 - Pendiente de realizar: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Funciones de la FCN | 252.88 KB | 02/27/2020 |
Look Órganos estatutarios de la FCN | 370.06 KB | 02/27/2020 |
Look Miembros Asamblea General de la FCN | 305.68 KB | 11/02/2020 |
Look Junta Directiva FCN | 418.47 KB | 11/02/2020 |
Look Comités y Áreas de la FCN | 428.37 KB | 02/19/2021 |
Look EstatutosFCN | 137.31 KB | 02/27/2020 |
Look Normativa General de la FCN | 1.54 MB | 02/19/2021 |
Look Reglamento Disciplina | 7.49 MB | 02/27/2020 |
Look Reglamento CTAJ | 8.96 MB | 02/27/2020 |
Look Normas Económicas 20/21 | 745.50 KB | 03/24/2021 |
Look Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 25/01/21 | 1,010.50 KB | 02/19/2021 |
Look Presupuesto FCN 2021 | 617.37 KB | 02/19/2021 |
Look Cuentas 2020: Ingresos/Gastos | 617.37 KB | 02/19/2021 |
Look Convenios y Contratos con Administraciones Públicas | 344.34 KB | 02/27/2020 |
Look Subvenciones Públicas a la FCN | 247.72 KB | 02/19/2021 |
Look Proveedores | 337.18 KB | 02/27/2020 |
16 / 16
Go to of 1
Show