Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Estatutos | 137.31 KB | 11/06/2019 |
Look Asamblea General FCN 24/28 | 238.21 KB | 07/02/2024 |
Look Junta Directiva | 417.92 KB | 02/02/2022 |
Look Estructura Técnica-Administrativa | 159.56 KB | 11/11/2019 |
Look Áreas y Comités de la FCN | 432.23 KB | 12/28/2023 |
Look Normativa General FCN Temp 23/24 aprobada en Asamblea 10/10/23 y normas económicas en Asamblea 31/01/24 | 1.45 MB | 02/01/2024 |
Look Normativa de Competiciones Temp 23/24 modificada en Asamblea de 10/10/23 | 2.46 MB | 01/09/2024 |
Look Normas Económicas FCN Temp 23/24 aprobada en Asamblea 31/01/24 | 743.81 KB | 02/01/2024 |
Look Calendario Único todas las disciplinas FCN Temp 23/24 (modificado 07/05/24) | 1.16 MB | 05/07/2024 |
9 / 9
Go to of 1
Show