Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Estatutos | 137.31 KB | 11/06/2019 |
Look Asamblea General FCN | 248.45 KB | 01/31/2023 |
Look Junta Directiva | 417.92 KB | 02/02/2022 |
Look Estructura Técnica-Administrativa | 159.56 KB | 11/11/2019 |
Look Áreas y Comités de la FCN | 430.67 KB | 03/29/2022 |
Look Normativa General FCN Temp 22/22 aprobada en Asamblea 03/10/22 | 1.42 MB | 10/11/2022 |
Look Normativa de Competiciones Temp 22/23 modificada en Asamblea de 31/01/23 | 2.19 MB | 02/22/2023 |
Look Normas Económicas FCN Temp 22/23 aprobada en Asamblea 03/10/22 | 753.89 KB | 10/11/2022 |
Look Calendario Único todas las disciplinas FCN Temp 22/23 (modificado 15/05/23) | 1.09 MB | 05/15/2023 |
9 / 9
Go to of 1
Show