En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 21 de enero de 2024: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 10 de octubre de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2022: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 3 de octubre de 2022: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Funciones de la FCN | 252.88 KB | 27/02/2020 |
Siehe Órganos estatutarios de la FCN | 370.06 KB | 27/02/2020 |
Siehe Miembros de la Asamblea General de la Federación | 238.41 KB | 03/10/2024 |
Siehe Junta Directiva FCN | 388.39 KB | 14/11/2024 |
Siehe Comités y Áreas de la FCN | 432.23 KB | 28/12/2023 |
Siehe EstatutosFCN | 137.31 KB | 27/02/2020 |
Siehe Normativa General de la FCN | 1.56 MB | 11/10/2024 |
Siehe Reglamento Disciplina | 7.49 MB | 27/02/2020 |
Siehe Reglamento CTAJ | 8.96 MB | 27/02/2020 |
Siehe Normas Económicas 24/25 (modificado en Asamblea 07/10/24) | 927.24 KB | 08/10/2024 |
Siehe Acta Asamblea General Ordinaria 2024 - 31/01/24 | 1.63 MB | 15/03/2024 |
Siehe Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 10/10/23 | 740.23 KB | 03/11/2023 |
Siehe Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 31/01/23 | 1.50 MB | 16/02/2023 |
Siehe Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478.83 KB | 14/10/2022 |
Siehe Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2.15 MB | 17/03/2022 |
Siehe Presupuesto FCN 2024 | 617.99 KB | 15/03/2024 |
Siehe Presupuesto FCN 2023 | 618.67 KB | 16/02/2023 |
Siehe Cuentas 2023: Ingresos/Gastos | 1.36 MB | 15/03/2024 |
Siehe Cuentas 2022: Ingresos/Gastos | 2.23 MB | 15/03/2024 |
Siehe Convenios y Contratos con Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras | 358.60 KB | 16/02/2023 |
Siehe Subvenciones Públicas a la FCN | 253.46 KB | 15/03/2024 |
Siehe Proveedores 2023 | 280.69 KB | 15/03/2024 |
Siehe Estructura Administrativa | 326.15 KB | 15/03/2024 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen