Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Estatutos | 137.31 KB | 06/11/2019 |
Siehe Asamblea General FCN | 247.05 KB | 03/10/2023 |
Siehe Junta Directiva | 417.92 KB | 02/02/2022 |
Siehe Estructura Técnica-Administrativa | 159.56 KB | 11/11/2019 |
Siehe Áreas y Comités de la FCN | 430.67 KB | 29/03/2022 |
Siehe Normativa General FCN Temp 23/24 aprobada en Asamblea 10/10/23 | 1.44 MB | 20/10/2023 |
Siehe Normativa de Competiciones Temp 23/24 modificada en Asamblea de 10/10/23 | 2.46 MB | 31/10/2023 |
Siehe Normas Económicas FCN Temp 23/24 aprobada en Asamblea 10/10/23 | 739.17 KB | 20/10/2023 |
Siehe Calendario Único todas las disciplinas FCN Temp 23/24 (modificado 13/11/23) | 1.16 MB | 13/11/2023 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen