Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Estatutos | 137.31 KB | 06/11/2019 |
Siehe Asamblea General FCN 24/28 | 238.41 KB | 03/10/2024 |
Siehe Junta Directiva | 388.39 KB | 14/11/2024 |
Siehe Estructura Técnica-Administrativa | 159.56 KB | 11/11/2019 |
Siehe Áreas y Comités de la FCN | 432.23 KB | 28/12/2023 |
Siehe Normativa General FCN Temp 24/25 aprobada en Asamblea 07/10/24 | 1.56 MB | 11/10/2024 |
Siehe Normativa de Competiciones Temp 24/25 aprobada en Asamblea de 07/10/24 | 2.40 MB | 05/11/2024 |
Siehe Normas Económicas FCN Temp 24/25 aprobada en Asamblea 07/10/24 | 927.24 KB | 08/10/2024 |
Siehe Calendario Único todas las disciplinas FCN Temp 24/25 | 1.16 MB | 22/01/2025 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen