En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 25 de enero de 2021: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 - Pendiente de realizar: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere Funciones de la FCN | 252,88 KB | 27/02/2020 |
Vedere Órganos estatutarios de la FCN | 370,06 KB | 27/02/2020 |
Vedere Miembros Asamblea General de la FCN | 305,68 KB | 02/11/2020 |
Vedere Junta Directiva FCN | 418,47 KB | 02/11/2020 |
Vedere Comités y Áreas de la FCN | 428,37 KB | 19/02/2021 |
Vedere EstatutosFCN | 137,31 KB | 27/02/2020 |
Vedere Normativa General de la FCN | 1,54 MB | 19/02/2021 |
Vedere Reglamento Disciplina | 7,49 MB | 27/02/2020 |
Vedere Reglamento CTAJ | 8,96 MB | 27/02/2020 |
Vedere Normas Económicas | 648,31 KB | 02/11/2020 |
Vedere Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 25/01/21 | 1.010,50 KB | 19/02/2021 |
Vedere Presupuesto FCN 2021 | 617,37 KB | 19/02/2021 |
Vedere Cuentas 2020: Ingresos/Gastos | 617,37 KB | 19/02/2021 |
Vedere Convenios y Contratos con Administraciones Públicas | 344,34 KB | 27/02/2020 |
Vedere Subvenciones Públicas a la FCN | 247,72 KB | 19/02/2021 |
Vedere Proveedores | 337,18 KB | 27/02/2020 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare