LIGA | JORNADAS | PUNTUACIÓN |
Liga Cántabra de Natación FCN por Equipos 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
Puntuación Liga Equipos 1ª y 2ª División |
Liga Cántabra de Natación FCN individual 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
|
|
|
|
Liga Escolar ALEVIN de Natación por Equipos 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
|
Liga Escolar ALEVIN de Natación Individual por categorías 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
|
Liga Escolar BENJAMIN de Natación por Equipos 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
|
Liga Escolar BENJAMIN de Natación Individual por categorías 22/23 |
TODAS LAS JORNADAS |
|
|
|
|
FINAL JJDD ESCOLARES DE NATACIÓN |
RESULTADOS FINALES CPTO. DE VERANO ALEVIN/BENJ JJDD. ESCOLARES 2023 |
Resultados Individuales FEM por Edad |
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Puntos Individuales OPEN FEM Liga Cántabra FCN | 235,11 KB | 12/06/2023 |
Ver Puntos Individuales OPEN MASC Liga Cántabra FCN | 235,86 KB | 12/06/2023 |
Ver Puntos Individuales EDADES FEM Liga Cántabra FCN | 432,41 KB | 12/06/2023 |
Ver Puntos Individuales EDADES MASC Liga Cántabra FCN | 299,21 KB | 12/06/2023 |
Ver Puntos por equipos TOTAL 1ª y 2ª DIVISION Liga Cántabra FCN | 144,96 KB | 12/06/2023 |
Ver Puntos Individuales FInales EDADES Liga Alevín | 211,88 KB | 22/05/2023 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Alevín | 75,43 KB | 22/05/2023 |
Ver Puntos Individuales EDADES Liga Benjamín | 160,72 KB | 22/05/2023 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Benjamín | 79,89 KB | 22/05/2023 |
Ver Resultados FINAL ESCOLAR individual Femenina | 89,02 KB | 05/06/2023 |
Ver Puntos por equipos TOTAL JJDD Escolares 22/23 | 515,86 KB | 05/06/2023 |
Ver Resultados FINAL ESCOLAR individual Masculina | 76,52 KB | 05/06/2023 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar