En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Funciones de la FCN | 252,88 KB | 27/02/2020 |
Veure Órganos estatutarios de la FCN | 370,06 KB | 27/02/2020 |
Veure Miembros Asamblea General de la FCN | 247,05 KB | 03/10/2023 |
Veure Junta Directiva FCN | 417,92 KB | 16/02/2023 |
Veure Comités y Áreas de la FCN | 430,67 KB | 18/03/2022 |
Veure EstatutosFCN | 137,31 KB | 27/02/2020 |
Veure Normativa General de la FCN | 1,44 MB | 11/10/2023 |
Veure Reglamento Disciplina | 7,49 MB | 27/02/2020 |
Veure Reglamento CTAJ | 8,96 MB | 27/02/2020 |
Veure Normas Económicas 23/24 | 810,65 KB | 11/10/2023 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 10/10/23 | 740,23 KB | 03/11/2023 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 31/01/23 | 1,50 MB | 16/02/2023 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478,83 KB | 14/10/2022 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2,15 MB | 17/03/2022 |
Veure Presupuesto FCN 2023 | 618,67 KB | 16/02/2023 |
Veure Cuentas 2023: Ingresos/Gastos | 2,23 MB | 16/02/2023 |
Veure Convenios y Contratos con Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras | 358,60 KB | 16/02/2023 |
Veure Subvenciones Públicas a la FCN | 252,92 KB | 03/11/2023 |
Veure Proveedores | 341,06 KB | 16/02/2023 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar