En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Funciones de la FCN | 252,88 KB | 27/02/2020 |
Veure Órganos estatutarios de la FCN | 370,06 KB | 27/02/2020 |
Veure Miembros Asamblea General de la FCN | 305,68 KB | 02/11/2020 |
Veure Junta Directiva FCN | 417,92 KB | 02/02/2022 |
Veure Comités y Áreas de la FCN | 430,67 KB | 18/03/2022 |
Veure EstatutosFCN | 137,31 KB | 27/02/2020 |
Veure Normativa General de la FCN | 1,44 MB | 06/10/2021 |
Veure Reglamento Disciplina | 7,49 MB | 27/02/2020 |
Veure Reglamento CTAJ | 8,96 MB | 27/02/2020 |
Veure Normas Económicas 21/22 | 744,15 KB | 06/10/2021 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2,15 MB | 17/03/2022 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 24/09/21 | 1,43 MB | 17/03/2022 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2021 - 25/01/21 | 1.010,50 KB | 19/02/2021 |
Veure Presupuesto FCN 2022 | 617,81 KB | 17/03/2022 |
Veure Cuentas 2021: Ingresos/Gastos | 1,17 MB | 17/03/2022 |
Veure Convenios y Contratos con Administraciones Públicas | 344,34 KB | 27/02/2020 |
Veure Subvenciones Públicas a la FCN | 251,18 KB | 17/03/2022 |
Veure Proveedores | 343,00 KB | 17/03/2022 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar