En esta sección encontrarás el PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Federación Cántabra de Natación en relación a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre: enlace
- FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN:
- ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS ECONÓMICAS:
- ASAMBLEAS:
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 21 de enero de 2024: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 10 de octubre de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2023: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº1 de 31 de enero de 2022: Descarga
- Asamblea General Ordinaria nº2 de 3 de octubre de 2022: Descarga
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA:
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Funciones de la FCN | 252,88 KB | 27/02/2020 |
Veure Órganos estatutarios de la FCN | 370,06 KB | 27/02/2020 |
Veure Miembros de la Asamblea General de la Federación | 238,21 KB | 02/07/2024 |
Veure Junta Directiva FCN | 417,92 KB | 16/02/2023 |
Veure Comités y Áreas de la FCN | 432,23 KB | 28/12/2023 |
Veure EstatutosFCN | 137,31 KB | 27/02/2020 |
Veure Normativa General de la FCN | 1,45 MB | 01/02/2024 |
Veure Reglamento Disciplina | 7,49 MB | 27/02/2020 |
Veure Reglamento CTAJ | 8,96 MB | 27/02/2020 |
Veure Normas Económicas 23/24 (modificado en Asamblea 31/0124) | 743,81 KB | 01/02/2024 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2024 - 31/01/24 | 1,63 MB | 15/03/2024 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 10/10/23 | 740,23 KB | 03/11/2023 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2023 - 31/01/23 | 1,50 MB | 16/02/2023 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 03/10/22 | 478,83 KB | 14/10/2022 |
Veure Acta Asamblea General Ordinaria 2022 - 31/01/22 | 2,15 MB | 17/03/2022 |
Veure Presupuesto FCN 2024 | 617,99 KB | 15/03/2024 |
Veure Presupuesto FCN 2023 | 618,67 KB | 16/02/2023 |
Veure Cuentas 2023: Ingresos/Gastos | 1,36 MB | 15/03/2024 |
Veure Cuentas 2022: Ingresos/Gastos | 2,23 MB | 15/03/2024 |
Veure Convenios y Contratos con Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras | 358,60 KB | 16/02/2023 |
Veure Subvenciones Públicas a la FCN | 253,46 KB | 15/03/2024 |
Veure Proveedores 2023 | 280,69 KB | 15/03/2024 |
Veure Estructura Administrativa | 326,15 KB | 15/03/2024 |
23 / 23
Anar a de 1
Mostrar