LIGA | JORNADAS | PUNTUACIÓN |
Liga Cántabra Open Master 23/24 |
1ª, 2ª, 3ª y 4ª Jornada |
Puntuación Individual FEM Categoria |
Liga Cántabra Open Master 23/24 |
FINAL Todas las jornadas(actualizado) |
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 174,33 KB | 24/06/2024 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Master 23/24 (FINAL) | 77,30 KB | 24/06/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 134,49 KB | 24/06/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 23/24 (1, 2 ,3 y 4 jornada) | 126,49 KB | 24/04/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 23/24 (1, 2, 3 y 4 jornada) | 124,50 KB | 23/04/2024 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Master 23/24 (1,2, 3 y 4 jornada) | 77,12 KB | 24/04/2024 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar