LIGA | JORNADAS | PUNTUACIÓN |
Liga Cántabra Open Master 24/25 |
1ª Jornada, 2ª Jornada |
Puntuación Individual FEM Categoria |
Liga Cántabra Open Master 23/24 |
FINAL Todas las jornadas(actualizado) (TEMPORADA PASADA) |
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 24/25 (2 jornadas) | 116,56 KB | 02/01/2025 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 24/25 (2 jornadas) | 103,19 KB | 02/01/2025 |
Ver Puntación por EQUIPOS (2 jornadas) | 74,75 KB | 02/01/2025 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Master 23/24 (FINAL) | 77,30 KB | 18/11/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 134,49 KB | 18/11/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 174,33 KB | 18/11/2024 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar