LIGA | JORNADAS | PUNTUACIÓN |
Liga Cántabra Open Master 24/25 |
FINAL Todas las jornadas(actualizado) |
Puntuación Individual FEM Categoria |
Liga Cántabra Open Master 23/24 |
FINAL Todas las jornadas(actualizado) (TEMPORADA PASADA) |
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Puntación por EQUIPOS (5 jornadas) | 76,90 KB | 26/05/2025 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 24/25 (5 jornadas) | 88,20 KB | 26/05/2025 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 24/25 (5 jornadas) | 94,36 KB | 26/05/2025 |
Ver Puntuación POR EQUIPOS Liga Master 23/24 (FINAL) | 77,30 KB | 18/11/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL MASC por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 134,49 KB | 18/11/2024 |
Ver Puntuación INDIVIDUAL FEMN por Categoría Liga Master 23/24 (FINAL) | 174,33 KB | 18/11/2024 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar